
| Taonga | Ihirangi |
|---|---|
| Ingoa Hua | GHK-Cu |
| CAS | 49557-75-7 |
| Te parakore | 99% |
| Āhua | Paura kikorangi |
| Puka | Kua whakarōpūtia |
| Rokiroki | Mātao, maroke hoki |
| MOQ | 10 Ngā ipu |
He matū te peptide parahi, ko tōna tauira ngota ko C14H24N6O4. He matatini o te glycyl histidine tripeptide (GHK) me te parahi. He kikorangi tōna wairewa, nō reira ka kiia hoki ko te "parahi kikorangi". Hauota.
Peptide parahi (tripeptide-parahi):Koia te tūpuna o ngā peptide. Ko ngā peptide he pūmua ngota iti i hangaia mai i ngā waikawa amino. He māmā ake te mimiti o ēnei pūmua ngota iti e te kiri. Ko ngā peptide he mea hanga mai i ētahi waikawa amino me ngā raupapatanga motuhake e honoa ana e ngā here amide. E rua ngā waikawa amino e kiia ana he dipeptides, e toru ngā waikawa amino e kiia ana he tripeptides, me ērā atu. Ahakoa he rite tonu ngā waikawa amino, ki te rerekē te whakaritenga me ngā tikanga hononga, ka puta he peptide tino rerekē. Ko te Tripeptide-parahi, he huānga iti te parahi e hiahiatia ana hei pupuri i ngā mahi a te tinana (2 mg ia rā), me ngā mahi maha me te uaua, ā, he huānga e hiahiatia ana mō te mahi a ngā momo whākōkī pūtau. Nā te mea he maha ngā whākōkī nui i roto i te tinana tangata me te kiri e hiahia ana ki ngā iona Cu, ka whai wāhi ēnei whākōkī ki te hanganga kiko honohono, te tiaki ārai-mate, me te manawa pūtau. Ka whai wāhi anō hoki ngā iona Cu ki te mahi tohu, ā, ka pā ki te whanonga me te pākia o te pūtau. Mō te mahi a te kiko kiri, he mahi ārai-waikura, hei whakatairanga i te tipu o te collagen, hei āwhina i te whakaora patunga.
Ngā Whakatakotoranga Tukunga me te Tukunga
Ka tukuna tēnei hua hei paura lyophilized, ā, kua ata takaihia kia mau tonu te pumau i te wā e kawe ana, e penapena ana hoki.
Kei te wātea ngā tuhinga COA me ngā tuhinga whakamātautau ina tonoa.
Ka whakaratohia e mātou he kaha pumau mō te tuku, he takai kaweake ngaio, me te tautoko kaipuke puta noa i te ao mō ngā whare rangahau, ngā kaituku, me ngā taiwhanga puta noa i te ao.
| Ingoa Hua | Tau CAS |
|---|---|
| AOD-9604 | 221231-10-3 |
| BPC-157 | 137525-51-0 |
| PT-141 / Asetate Bremelanotide | 189691-06-3 |
| CJC-1295 | 863288-34-0 |
| GHK-Cu | 89030-95-5 |
| GHRP-2 | 158861-67-7 |
| Hexarelin | 140703-51-1 |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 |
| Ipamorelin | 170851-70-4 |
| KPV / Āra MSH (11-13) | 67727-97-3 |
| L-Arginine | 74-79-3 |
| MOTS-C | 1627580-64-6 |
| Oxytocin | 50-56-6 |
| PDA | 106-50-3 |
| Selank | 129954-34-3 |
| Semax | 80714-61-0 |
| Sermorelin | 86168-78-7 |
| SS-31 (Lyo) / Elamipretide | 736992-21-5 |
| Wāhanga TB500 | 476014-70-7 |
| Tesamorelin | 218949-48-5 |
| Timogen / Oglufanide | 38101-59-6 |
| Thymosin Alpha-1 / Thymalfasin | 62304-98-7 |
| Thymosin Beta-4 | 77591-33-4 |
| TB500 | 885340-08-9 |
| NVG-291 | 2135482-62-7 |
| CB4211 | 2361287-87-0 |
| DSIP | 62568-57-4 |
| Epitalon | 307297-39-8 |
| Gonadorelin | 33515-09-2 |
| LL-37 | 154947-19-0 |
| Melanotan II | 121062-08-6 |
| MK-0616 | 2249825-14-7 |
| NAD+ | 53-84-9 |
| Pāmorelin | 57773-63-1 |
| PTD-DBM | 1241682-11-0 |
| Wāhanga 176-191 | 66004-57-7 |
| VIP | 40077-57-4 |
| PE-22-28 | 1136689-11-0 |
Te Whakapūmau Kounga
Ka whakamatautauria ngā puranga katoa i mua i te tuku.
Kei te wātea te whakamātautau HPLC.
Ngā tuhinga a te COA.
Tautoko Whakamātautau Tuatoru.
Tukanga Mana Kounga Tino Pai.
Ngā Tono Rangahau
Rangahau peptide.
Ngā rangahau tātari taiwhanga.
Rangahau rauemi tohutoro.
Ngā kaupapa whakawhanake pūtaiao.
Te Tākai me te Tukunga
Ka tākaihia ngā hua ki roto i ngā ipu hiri me ngā takai kaweake ngaio hei whakarite i te pumau o te hua me te haumaru o te kawe ki tāwāhi.
Ka tautoko mātou i ngā tuku kaipuke puta noa i te ao mā te takai huna me ngā otinga whakahaere maha i runga i ngā whenua e haere atu ana.