
| Chinhu | Zviri Mukati |
|---|---|
| Zita rechigadzirwa | GHK-Cu |
| CAS | 49557-75-7 |
| Kuchena | 99% |
| Chitarisiko | Upfu hwebhuruu |
| Fomu | Yakanyungudutswa |
| Kuchengetera | Kutonhorera uye kuoma |
| MOQ | Mabhodhoro gumi |
Peptide yemhangura chinhu chemakemikari chine fomura yemamorekuru yeC14H24N6O4. Imhando yeglycyl histidine tripeptide (GHK) nemhangura. Mhinduro yayo yemvura ndeyebhuruu, saka inonziwo "mhangura yebhuruu". Nitrogen.
Peptide yemhangura (tripeptide-mhangura):Ndiyo tateguru wemapeptides. Mapeptides mapuroteni madiki emorekuru anoumbwa nemaamino acids. Aya mapuroteni madiki emamorekuru anotorwa nyore nyore neganda. Mapeptides anoumbwa nemamwe maamino acids ane ma sequences chaiwo akabatana nema amide bonds. Ma amino acids maviri anonzi dipeptides, matatu ma amino acids anonzi tripeptides, nezvimwewo. Kunyangwe kana ma amino acids akafanana, kana kurongeka uye nzira dzekubatanidza dzakasiyana, ma peptides akasiyana zvachose achaumbwa. Tripeptide-mhangura, mhangura chinhu chinodiwa kuchengetedza mashandiro emuviri (2 mg pazuva), chine mabasa akawanda uye akaomarara, uye chinhu chinodiwa pakushanda kwema enzymes akasiyana-siyana emasero. Nekuti kune ma enzymes akawanda akakosha mumuviri wemunhu uye paganda anoda ma Cu ions, ma enzymes aya anoita basa mukuumbwa kwetishu dzinobatanidza, kudzivirira ma antioxidant, uye kufema kwemasero. Ma Cu ions anoitawo basa rekuzivisa uye anogona kukanganisa maitiro emasero uye metabolism. Nezvebasa retishu yeganda, ine mabasa ekurwisa oxidation, kukurudzira kuwanda kwe collagen, uye kubatsira kuporesa maronda.
Tsanangudzo dzeKutengesa & Kutumira
Chigadzirwa ichi chinopihwa seupfu hwakasanganiswa uye chinoiswa zvakanaka kuti chirambe chakasimba panguva yekutakura nekuchengetera.
COA nemagwaro ekuyedza anowanikwa kana ukakumbira.
Tinopa kugona kwakasimba kwekugovera zvinhu, kurongedza zvinhu kunze kwenyika nehunyanzvi, uye rutsigiro rwekutumira zvinhu pasi rose kumasangano ekutsvagisa, vagovanisi, uye marabhoritari pasi rese.
| Zita rechigadzirwa | Nhamba yeCAS |
|---|---|
| AOD-9604 | 221231-10-3 |
| BPC-157 | 137525-51-0 |
| PT-141 / Bremelanotide Acetate | 189691-06-3 |
| CJC-1295 | 863288-34-0 |
| GHK-Cu | 89030-95-5 |
| GHRP-2 | 158861-67-7 |
| Hexarelin | 140703-51-1 |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 |
| Ipamorelin | 170851-70-4 |
| KPV / Alpha MSH (11-13) | 67727-97-3 |
| L-Arginine | 74-79-3 |
| MOTS-C | 1627580-64-6 |
| Oxytocin | 50-56-6 |
| PDA | 106-50-3 |
| Selank | 129954-34-3 |
| Semax | 80714-61-0 |
| Sermorelin | 86168-78-7 |
| SS-31 (Lyo) / Elamipretide | 736992-21-5 |
| Chidimbu cheTB500 | 476014-70-7 |
| Tesamorelin | 218949-48-5 |
| Thymogen / Oglufanide | 38101-59-6 |
| Thymosin Alpha-1 / Thymalfasin | 62304-98-7 |
| Thymosin Beta-4 | 77591-33-4 |
| TB500 | 885340-08-9 |
| NVG-291 | 2135482-62-7 |
| CB4211 | 2361287-87-0 |
| DSIP | 62568-57-4 |
| Epitalon | 307297-39-8 |
| Gonadorelin | 33515-09-2 |
| LL-37 | 154947-19-0 |
| Melanotan II | 121062-08-6 |
| MK-0616 | 2249825-14-7 |
| NAD+ | 53-84-9 |
| Pamorelin | 57773-63-1 |
| PTD-DBM | 1241682-11-0 |
| Chidimbu 176-191 | 66004-57-7 |
| VIP | 40077-57-4 |
| PE-22-28 | 1136689-11-0 |
Kuvimbisa Hunhu Hwakanaka
Mabheti ese anoedzwa asati atumirwa.
Kuongororwa kweHPLC Kuripo.
Zvinyorwa zveCOA.
Rutsigiro rweKuedzwa kweVamwe.
Maitiro Ekutonga Hunhu Hwakasimba.
Maitiro Ekutsvaga
Kutsvaga kwePeptide.
Zvidzidzo zvekuongorora zvemurabhoritari.
Kutsvaga zvinhu zvekutarisa.
Mapurojekiti ekuvandudza sainzi.
Kurongedza uye Kutumira
Zvigadzirwa zvinoiswa zvakanaka mumabhodhoro akavharwa zvine mapurasitiki ehunyanzvi ekuburitsa kunze kwenyika kuitira kuti chigadzirwa chigadzikane uye kutakurwa kwakachengeteka kwenyika dzese.
Tinotsigira kutumira pasi rese nekuisa zvinhu pachena uye mhinduro dzakasiyana-siyana dzezvinhu zvichienderana nenyika dzatinoenda.