
| Zita rechigadzirwa | Nhamba yeCAS |
|---|---|
| AOD-9604 | 221231-10-3 |
| BPC-157 | 137525-51-0 |
| PT-141 / Bremelanotide Acetate | 189691-06-3 |
| CJC-1295 | 863288-34-0 |
| GHK-Cu | 89030-95-5 |
| GHRP-2 | 158861-67-7 |
| Hexarelin | 140703-51-1 |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 |
| Ipamorelin | 170851-70-4 |
| KPV / Alpha MSH (11-13) | 67727-97-3 |
| L-Arginine | 74-79-3 |
| MOTS-C | 1627580-64-6 |
| Oxytocin | 50-56-6 |
| PDA | 106-50-3 |
| Selank | 129954-34-3 |
| Semax | 80714-61-0 |
| Sermorelin | 86168-78-7 |
| SS-31 (Lyo) / Elamipretide | 736992-21-5 |
| Chidimbu cheTB500 | 476014-70-7 |
| Tesamorelin | 218949-48-5 |
| Thymogen / Oglufanide | 38101-59-6 |
| Thymosin Alpha-1 / Thymalfasin | 62304-98-7 |
| Thymosin Beta-4 | 77591-33-4 |
| TB500 | 885340-08-9 |
| NVG-291 | 2135482-62-7 |
| CB4211 | 2361287-87-0 |
| DSIP | 62568-57-4 |
| Epitalon | 307297-39-8 |
| Gonadorelin | 33515-09-2 |
| LL-37 | 154947-19-0 |
| Melanotan II | 121062-08-6 |
| MK-0616 | 2249825-14-7 |
| NAD+ | 53-84-9 |
| Pamorelin | 57773-63-1 |
| PTD-DBM | 1241682-11-0 |
| Chidimbu 176-191 | 66004-57-7 |
| VIP | 40077-57-4 |
| PE-22-28 | 1136689-11-0 |
Chidimbu cheTB-500 (17-23), chinozivikanwawo seFequesetide or Thymosin Beta-4 Fragment (17-23), ipeptide yakagadzirwa ine amino-acid manomwe inoenderana nenzvimbo inobata actin yeprotein yeThymosin Beta-4 inowanikwa zvakasikwa. Kutevedzana kwepeptideLKKTETQyakashandiswa zvakanyanya mumarabhoritari ebiochemical nemolecular biology pakuongorora kudyidzana kwepeptide-protein, cytoskeletal dynamics, uye mashandiro emasero ane hukama.
Yakagadzirwa uchishandisa tekinoroji yepamusoro ye solid-phase peptide synthesis (SPPS), TB-500 Fragment yedu inogadzirwa pasi pemaitiro akaomarara ekudzora mhando kuti ive nechokwadi chekuchena kwakanyanya, kugadzikana kwakanyanya, uye kuenderana kwebatch-to-batch. Batch yega yega yekugadzira inosimbiswa neHPLC neMass Spectrometry (MS), uye magwaro ekuongorora anotsigira anowanikwa kana akumbirwa.
Chigadzirwa ichi chakagadzirirwa chete kutsvagurudza murabhoritari, kusanganisira:
Chitoro pa2–8°Ckuti zvichengetwe kwenguva pfupi. Kuti zvichengetwe kwenguva refu, chengeta pa-20°Cmumudziyo wakavharwa wakachengetedzwa kubva kuhunyoro, kupisa, uye chiedza chakananga.
Batch yega yega inoongororwa zvakakwana, kusanganisira:
Mishumo yeCOA, HPLC chromatogram, uye MS inowanikwa kana yakumbirwa.