
| Ngalan sa Produkto | Numero sa CAS |
|---|---|
| AOD-9604 | 221231-10-3 |
| BPC-157 | 137525-51-0 |
| PT-141 / Bremelanotide Acetate | 189691-06-3 |
| CJC-1295 | 863288-34-0 |
| GHK-Cu | 89030-95-5 |
| GHRP-2 | 158861-67-7 |
| Hexarelin | 140703-51-1 |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 |
| Ipamorelin | 170851-70-4 |
| KPV / Alpha MSH (11-13) | 67727-97-3 |
| L-Arginine | 74-79-3 |
| MOTS-C | 1627580-64-6 |
| Oksitosin | 50-56-6 |
| PDA | 106-50-3 |
| Selank | 129954-34-3 |
| Semax | 80714-61-0 |
| Sermorelin | 86168-78-7 |
| SS-31 (Lyo) / Elamipretide | 736992-21-5 |
| TB500 nga Tipik | 476014-70-7 |
| Tesamorelin | 218949-48-5 |
| Thymogen / Oglufanide | 38101-59-6 |
| Thymosin Alpha-1 / Thymalfasin | 62304-98-7 |
| Timosin Beta-4 | 77591-33-4 |
| TB500 | 885340-08-9 |
| NVG-291 | 2135482-62-7 |
| CB4211 | 2361287-87-0 |
| DSIP | 62568-57-4 |
| Epitalon | 307297-39-8 |
| Gonadorelin | 33515-09-2 |
| LL-37 | 154947-19-0 |
| Melanotan II | 121062-08-6 |
| MK-0616 | 2249825-14-7 |
| NAD+ | 53-84-9 |
| Pamorelin | 57773-63-1 |
| PTD-DBM | 1241682-11-0 |
| Tipik 176-191 | 66004-57-7 |
| VIP | 40077-57-4 |
| PE-22-28 | 1136689-11-0 |
TB-500 Fragment (17-23), nailhan usab ngaFequesetide or Thymosin Beta-4 Fragment (17-23), usa ka sintetikong pito-ka-amino-acid nga peptide nga katumbas sa actin-binding domain sa natural nga nahitabo nga Thymosin Beta-4 nga protina. Ang han-ay sa peptideLKKTETQkay kaylap nga gigamit sa mga laboratoryo sa biochemical ug molecular biology alang sa pag-imbestiga sa mga interaksyon sa peptide-protein, cytoskeletal dynamics, ug mga may kalabutan nga mekanismo sa selula.
Gihimo gamit ang abante nga solid-phase peptide synthesis (SPPS) nga teknolohiya, ang among TB-500 Fragment gihimo ubos sa estrikto nga mga pamaagi sa pagkontrol sa kalidad aron masiguro ang taas nga kaputli, maayo kaayo nga kalig-on, ug masubli nga batch-to-batch consistency. Ang matag batch sa produksiyon gipamatud-an sa HPLC ug Mass Spectrometry (MS), nga adunay mga dokumento sa pagsuporta nga magamit kung hangyoon.
Kini nga produkto gituyo lamang alang sa panukiduki sa laboratoryo, lakip ang:
Tipigi sa2–8°Cpara sa mubo nga panahon nga pagtipig. Para sa dugay nga pagpreserba, tipigi sa-20°Csa usa ka selyado nga sudlanan nga napanalipdan gikan sa kaumog, kainit, ug direktang kahayag.
Ang matag batch moagi sa komprehensibo nga analytical testing, lakip ang:
Ang mga COA, HPLC chromatogram, ug MS reports anaa kon hangyoon.