
| Önümiň ady | CAS belgisi |
|---|---|
| AOD-9604 | 221231-10-3 |
| BPC-157 | 137525-51-0 |
| PT-141 / Bremelanotid asetat | 189691-06-3 |
| CJC-1295 | 863288-34-0 |
| GHK-Cu | 89030-95-5 |
| GHRP-2 | 158861-67-7 |
| Heksarelin | 140703-51-1 |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 |
| Ipamorelin | 170851-70-4 |
| KPV / Alfa MSH (11-13) | 67727-97-3 |
| L-Arginin | 74-79-3 |
| MOTS-C | 1627580-64-6 |
| Oksitosin | 50-56-6 |
| PDA | 106-50-3 |
| Selank | 129954-34-3 |
| Semaks | 80714-61-0 |
| Sermorelin | 86168-78-7 |
| SS-31 (Lyo) / Elamipretid | 736992-21-5 |
| TB500 Fragmenti | 476014-70-7 |
| Tesamorelin | 218949-48-5 |
| Timogen / Oglufanid | 38101-59-6 |
| Timosin Alfa-1 / Timalfasin | 62304-98-7 |
| Timosin Beta-4 | 77591-33-4 |
| TB500 | 885340-08-9 |
| NVG-291 | 2135482-62-7 |
| CB4211 | 2361287-87-0 |
| DSIP | 62568-57-4 |
| Epitalon | 307297-39-8 |
| Gonadorelin | 33515-09-2 |
| LL-37 | 154947-19-0 |
| Melanotan II | 121062-08-6 |
| MK-0616 | 2249825-14-7 |
| NAD+ | 53-84-9 |
| Pamorelin | 57773-63-1 |
| PTD-DBM | 1241682-11-0 |
| 176-191-nji bölek | 66004-57-7 |
| VIP | 40077-57-4 |
| PE-22-28 | 1136689-11-0 |
TB-500 Fragment (17-23), şeýle hem şeýle atlandyrylýarFequesetide or Timosin Beta-4 bölegi (17-23), tebigy ýagdaýda dörän Timosin Beta-4 belogynyň aktin bilen baglanyşykly domenine laýyk gelýän sintetiki ýedi aminokislotadan ybarat peptiddir. Peptid yzygiderliligiLKKTETQbiohimiki we molekulýar biologiýa laboratoriýalarynda peptid-belok özara täsirlerini, sitoskelet dinamikasyny we degişli öýjük mehanizmlerini öwrenmek üçin giňden ulanyldy.
Ösen gaty fazaly peptid sintezi (SPPS) tehnologiýasy ulanylyp öndürilen TB-500 Fragmentimiz ýokary arassalygy, ajaýyp durnuklylygy we gaýtalanyp bolýan tapgyrdan tapgyra yzygiderliligi üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi amallary boýunça öndürilýär. Her bir önümçilik tapgyry HPLC we Mass Spektrometriýasy (MS) arkaly tassyklanýar, goldaw beriji analitiki resminamalar bolsa isleg boýunça elýeterlidir.
Bu önüm diňe laboratoriýa barlaglary üçin niýetlenen, şol sanda:
Dükanda2–8°Cgysga möhletli saklamak üçin. Uzak möhletli saklamak üçin, saklaň-20°Cçyglylykdan, gyzgynlykdan we göni ýagtylykdan goralan ýapyk gapda saklaň.
Her bir partiýa aşakdakylary öz içine alýan toplumlaýyn analitik synagdan geçýär:
COA, HPLC hromatogrammasy we MS hasabatlary isleg boýunça elýeterlidir.