
| Nome del prodotto | Numero CAS |
|---|---|
| AOD-9604 | 221231-10-3 |
| BPC-157 | 137525-51-0 |
| PT-141 / Acetato di bremelanotide | 189691-06-3 |
| CJC-1295 | 863288-34-0 |
| GHK-Cu | 89030-95-5 |
| GHRP-2 | 158861-67-7 |
| Esarelina | 140703-51-1 |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 |
| Ipamorelin | 170851-70-4 |
| KPV / Alpha MSH (11-13) | 67727-97-3 |
| L-Arginina | 74-79-3 |
| MOTS-C | 1627580-64-6 |
| Ossitocina | 50-56-6 |
| PDA | 106-50-3 |
| Selank | 129954-34-3 |
| Semax | 80714-61-0 |
| Sermorelina | 86168-78-7 |
| SS-31 (Lyo) / Elamipretide | 736992-21-5 |
| Frammento TB500 | 476014-70-7 |
| Tesamorelin | 218949-48-5 |
| Timogeno / Oglufanide | 38101-59-6 |
| Timosina Alfa-1 / Timalfasina | 62304-98-7 |
| Timosina Beta-4 | 77591-33-4 |
| TB500 | 885340-08-9 |
| NVG-291 | 2135482-62-7 |
| CB4211 | 2361287-87-0 |
| DSIP | 62568-57-4 |
| Epitalon | 307297-39-8 |
| Gonadorelin | 33515-09-2 |
| LL-37 | 154947-19-0 |
| Melanotan II | 121062-08-6 |
| MK-0616 | 2249825-14-7 |
| NAD+ | 53-84-9 |
| Pamorelin | 57773-63-1 |
| PTD-DBM | 1241682-11-0 |
| Frammento 176-191 | 66004-57-7 |
| VIP | 40077-57-4 |
| PE-22-28 | 1136689-11-0 |
Frammento TB-500 (17-23), noto anche comeFequestide or Frammento di timosina Beta-4 (17-23), è un peptide sintetico di sette aminoacidi corrispondente al dominio di legame all'actina della proteina Timosina Beta-4 presente in natura. La sequenza peptidicaLKKTETQÈ stato ampiamente utilizzato nei laboratori di biochimica e biologia molecolare per studiare le interazioni peptide-proteina, le dinamiche del citoscheletro e i relativi meccanismi cellulari.
Prodotto utilizzando l'avanzata tecnologia di sintesi peptidica in fase solida (SPPS), il nostro frammento TB-500 è realizzato secondo rigorose procedure di controllo qualità per garantire elevata purezza, eccellente stabilità e riproducibilità tra i diversi lotti. Ogni lotto di produzione viene verificato mediante HPLC e spettrometria di massa (MS), con la relativa documentazione analitica disponibile su richiesta.
Questo prodotto è destinato esclusivamente alla ricerca di laboratorio, tra cui:
Conservare presso2–8°Cper la conservazione a breve termine. Per la conservazione a lungo termine, conservare a-20°Cin un contenitore sigillato, protetto da umidità, calore e luce diretta.
Ogni lotto viene sottoposto a test analitici completi, tra cui:
Il certificato di analisi (COA), il cromatogramma HPLC e i referti di spettrometria di massa (MS) sono disponibili su richiesta.