
| Produktnumm | CAS-Nummer |
|---|---|
| AOD-9604 | 221231-10-3 |
| BPC-157 | 137525-51-0 |
| PT-141 / Bremelanotidacetat | 189691-06-3 |
| CJC-1295 | 863288-34-0 |
| GHK-Cu | 89030-95-5 |
| GHRP-2 | 158861-67-7 |
| Hexarelin | 140703-51-1 |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 |
| Ipamorelin | 170851-70-4 |
| KPV / Alpha MSH (11-13) | 67727-97-3 |
| L-Arginin | 74-79-3 |
| MOTS-C | 1627580-64-6 |
| Oxytocin | 50-56-6 |
| PDA | 106-50-3 |
| Selank | 129954-34-3 |
| Semax | 80714-61-0 |
| Sermorelin | 86168-78-7 |
| SS-31 (Lyo) / Elamipretid | 736992-21-5 |
| TB500 Fragment | 476014-70-7 |
| Tesamorelin | 218949-48-5 |
| Thymogen / Oglufanid | 38101-59-6 |
| Thymosin Alpha-1 / Thymalfasin | 62304-98-7 |
| Thymosin Beta-4 | 77591-33-4 |
| TB500 | 885340-08-9 |
| NVG-291 | 2135482-62-7 |
| CB4211 | 2361287-87-0 |
| DSIP | 62568-57-4 |
| Epitalon | 307297-39-8 |
| Gonadorelin | 33515-09-2 |
| LL-37 | 154947-19-0 |
| Melanotan II | 121062-08-6 |
| MK-0616 | 2249825-14-7 |
| NAD+ | 53-84-9 |
| Pamorelin | 57773-63-1 |
| PTD-DBM | 1241682-11-0 |
| Fragment 176-191 | 66004-57-7 |
| VIP | 40077-57-4 |
| PE-22-28 | 1136689-11-0 |
TB-500 Fragment (17-23), och bekannt alsFequesetide or Thymosin Beta-4 Fragment (17-23), ass e synthetescht Peptid aus siwe Aminosäuren, dat dem Aktin-Bindungsberäich vum natierlech virkommende Thymosin Beta-4 Protein entsprécht. D'PeptidsequenzLKKTETQgouf extensiv a biocheemeschen a molekulare Biologielaboratoiren agesat fir Peptid-Protein-Interaktiounen, Zytoskelettdynamik a verwandte Zellmechanismen z'ënnersichen.
Eist TB-500 Fragment, dat mat fortgeschrattener Festphas-Peptidsynthesetechnologie (SPPS) produzéiert gëtt, gëtt ënner rigoréise Qualitéitskontrollprozedure hiergestallt, fir eng héich Rengheet, exzellent Stabilitéit a reproduzéierbar Konsistenz vu Charge zu Charge ze garantéieren. All Produktiounscharge gëtt duerch HPLC a Massenspektrometrie (MS) verifizéiert, mat ënnerstëtzenden analyteschen Dokumenter, déi op Ufro verfügbar sinn.
Dëst Produkt ass ausschliisslech fir Laborfuerschung geduecht, dorënner:
Späicheren bei2–8°Cfir Kuerzzäitlagerung. Fir laangfristeg Konservéierung, späicheren bei-20°Can engem zouenen Behälter geschützt virun Fiichtegkeet, Hëtzt a direktem Sonneliicht.
All Charge gëtt engem ëmfangräichen analyteschen Test ënnerworf, dorënner:
COA-, HPLC-Chromatogramm- a MS-Rapporte sinn op Ufro verfügbar.