
| Ngaran Produk | Nomer CAS |
|---|---|
| AOD-9604 | 221231-10-3 |
| BPC-157 | 137525-51-0 |
| PT-141 / Bremelanotide Asetat | 189691-06-3 |
| CJC-1295 | 863288-34-0 |
| GHK-Cu | 89030-95-5 |
| GHRP-2 | 158861-67-7 |
| Hexarelin | 140703-51-1 |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 |
| Ipamorelin | 170851-70-4 |
| KPV / Alfa MSH (11-13) | 67727-97-3 |
| L-Arginin | 74-79-3 |
| MOTS-C | 1627580-64-6 |
| Oksitosin | 50-56-6 |
| PDA | 106-50-3 |
| Selank | 129954-34-3 |
| Semax | 80714-61-0 |
| Sermorelin | 86168-78-7 |
| SS-31 (Lyo) / Elamipretida | 736992-21-5 |
| Fragmen TB500 | 476014-70-7 |
| Tesamorelin | 218949-48-5 |
| Timogen / Oglufanida | 38101-59-6 |
| Thymosin Alpha-1 / Thymalfasin | 62304-98-7 |
| Timosin Beta-4 | 77591-33-4 |
| TB500 | 885340-08-9 |
| NVG-291 | 2135482-62-7 |
| CB4211 | 2361287-87-0 |
| DSIP | 62568-57-4 |
| Epitalon | 307297-39-8 |
| Gonadorelin | 33515-09-2 |
| LL-37 | 154947-19-0 |
| Melanotan II | 121062-08-6 |
| MK-0616 | 2249825-14-7 |
| NAD+ | 53-84-9 |
| Pamorelin | 57773-63-1 |
| PTD-DBM | 1241682-11-0 |
| Fragmen 176-191 | 66004-57-7 |
| VIP | 40077-57-4 |
| PE-22-28 | 1136689-11-0 |
Fragmen TB-500 (17-23), katelah ogéFequesetide or Fragmén Béta-4 Timosin (17-23), nyaéta péptida tujuh asam amino sintétis anu pakait sareng domain pangiket aktin tina protéin Thymosin Beta-4 anu aya sacara alami. Urutan péptidaLKKTETQparantos seueur dianggo dina laboratorium biokimia sareng biologi molekuler pikeun nalungtik interaksi péptida-protéin, dinamika sitoskeletal, sareng mékanisme sélular anu aya hubunganana.
Diproduksi nganggo téknologi sintésis péptida fase padet (SPPS) anu canggih, TB-500 Fragment kami diproduksi dina prosedur kontrol kualitas anu ketat pikeun mastikeun kamurnian anu luhur, stabilitas anu saé, sareng konsistensi bets-to-bets anu tiasa diproduksi deui. Unggal bets produksi diverifikasi ku HPLC sareng Mass Spectrometry (MS), kalayan dokumén analitis pendukung sayogi upami dipénta.
Produk ieu dimaksudkeun khusus pikeun panalungtikan laboratorium, kalebet:
Simpen di2–8°Ckanggo panyimpenan jangka pondok. Kanggo pangawetan jangka panjang, simpen dina-20°Cdina wadah anu ditutup pageuh anu dijaga tina kalembaban, panas, sareng cahaya langsung.
Unggal angkatan ngalaman uji analitis anu komprehensif, kalebet:
Laporan COA, kromatogram HPLC, sareng MS sayogi upami dipénta.