
| Jina la Bidhaa | Nambari ya CAS |
|---|---|
| AOD-9604 | 221231-10-3 |
| BPC-157 | 137525-51-0 |
| PT-141 / Asetati ya Bremelanotidi | 189691-06-3 |
| CJC-1295 | 863288-34-0 |
| GHK-Cu | 89030-95-5 |
| GHRP-2 | 158861-67-7 |
| Hexarelin | 140703-51-1 |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 |
| Ipamorelin | 170851-70-4 |
| KPV / Alpha MSH (11-13) | 67727-97-3 |
| L-Arginine | 74-79-3 |
| MOTS-C | 1627580-64-6 |
| Oksitosini | 50-56-6 |
| PDA | 106-50-3 |
| Selank | 129954-34-3 |
| Semax | 80714-61-0 |
| Sermorelin | 86168-78-7 |
| SS-31 (Lyo) / Elamipretide | 736992-21-5 |
| Kipande cha TB500 | 476014-70-7 |
| Tesamorelin | 218949-48-5 |
| Thymogen / Oglufanide | 38101-59-6 |
| Thymosin Alpha-1 / Thymalfasin | 62304-98-7 |
| Thimosini Beta-4 | 77591-33-4 |
| TB500 | 885340-08-9 |
| NVG-291 | 2135482-62-7 |
| CB4211 | 2361287-87-0 |
| DSIP | 62568-57-4 |
| Epitaloni | 307297-39-8 |
| Gonadorelin | 33515-09-2 |
| LL-37 | 154947-19-0 |
| Melanotani II | 121062-08-6 |
| MK-0616 | 2249825-14-7 |
| NAD+ | 53-84-9 |
| Pamorelin | 57773-63-1 |
| PTD-DBM | 1241682-11-0 |
| Kipande 176-191 | 66004-57-7 |
| VIP | 40077-57-4 |
| PE-22-28 | 1136689-11-0 |
Kipande cha TB-500 (17-23), kinachojulikana pia kamaFequesetide or Kipande cha Thymosin Beta-4 (17-23), ni peptidi ya amino-asidi saba sanisi inayolingana na eneo linalofunga aktini la protini ya Thymosin Beta-4 inayotokea kiasili. Mfuatano wa peptidiLKKTETQimetumika sana katika maabara za kibiokemikali na biolojia ya molekuli kwa ajili ya kuchunguza mwingiliano wa peptidi-protini, mienendo ya saitoskeletal, na mifumo inayohusiana ya seli.
Imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu ya usanisi wa peptidi ya awamu thabiti (SPPS), Kipande chetu cha TB-500 kinatengenezwa chini ya taratibu kali za udhibiti wa ubora ili kuhakikisha usafi wa hali ya juu, uthabiti bora, na uthabiti unaoweza kurudiwa kutoka kwa kundi moja hadi jingine. Kila kundi la uzalishaji huthibitishwa na HPLC na Mass Spectrometry (MS), huku hati za uchambuzi zinazounga mkono zikipatikana kwa ombi.
Bidhaa hii imekusudiwa utafiti wa maabara pekee, ikiwa ni pamoja na:
Hifadhi katika2–8°Ckwa ajili ya kuhifadhi kwa muda mfupi. Kwa ajili ya kuhifadhi kwa muda mrefu, weka-20°Ckwenye chombo kilichofungwa kilicholindwa kutokana na unyevu, joto, na mwanga wa moja kwa moja.
Kila kundi hupitia majaribio ya kina ya uchambuzi, ikiwa ni pamoja na:
Ripoti za COA, HPLC chromatogramu, na MS zinapatikana kwa ombi.