
| Jeneng Produk | Nomer CAS |
|---|---|
| AOD-9604 | 221231-10-3 |
| BPC-157 | 137525-51-0 |
| PT-141 / Bremelanotide Asetat | 189691-06-3 |
| CJC-1295 | 863288-34-0 |
| GHK-Cu | 89030-95-5 |
| GHRP-2 | 158861-67-7 |
| Heksarelin | 140703-51-1 |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 |
| Ipamorelin | 170851-70-4 |
| KPV / Alfa MSH (11-13) | 67727-97-3 |
| L-Arginin | 74-79-3 |
| MOTS-C | 1627580-64-6 |
| Oksitosin | 50-56-6 |
| PDA | 106-50-3 |
| Selank | 129954-34-3 |
| Semax | 80714-61-0 |
| Sermorelin | 86168-78-7 |
| SS-31 (Lyo) / Elamipretide | 736992-21-5 |
| Fragmen TB500 | 476014-70-7 |
| Tesamorelin | 218949-48-5 |
| Timogen / Oglufanida | 38101-59-6 |
| Thymosin Alpha-1 / Thymalfasin | 62304-98-7 |
| Timosin Beta-4 | 77591-33-4 |
| TB500 | 885340-08-9 |
| NVG-291 | 2135482-62-7 |
| CB4211 | 2361287-87-0 |
| DSIP | 62568-57-4 |
| Epitalon | 307297-39-8 |
| Gonadorelin | 33515-09-2 |
| LL-37 | 154947-19-0 |
| Melanotan II | 121062-08-6 |
| MK-0616 | 2249825-14-7 |
| NAD+ | 53-84-9 |
| Pamorelin | 57773-63-1 |
| PTD-DBM | 1241682-11-0 |
| Pecahan 176-191 | 66004-57-7 |
| VIP | 40077-57-4 |
| PE-22-28 | 1136689-11-0 |
Fragmen TB-500 (17-23), uga dikenal minangkaFequesetide or Fragmen Timosin Beta-4 (17-23), yaiku peptida pitu asam amino sintetis sing cocog karo domain pengikat aktin saka protein Thymosin Beta-4 sing ana ing alam. Urutan peptidaLKKTETQwis digunakake sacara ekstensif ing laboratorium biokimia lan biologi molekuler kanggo nyelidiki interaksi peptida-protein, dinamika sitoskeletal, lan mekanisme seluler sing gegandhengan.
Diprodhuksi nggunakake teknologi sintesis peptida fase padat (SPPS) sing canggih, TB-500 Fragment kita diprodhuksi miturut prosedur kontrol kualitas sing ketat kanggo njamin kemurnian sing dhuwur, stabilitas sing apik banget, lan konsistensi batch-to-batch sing bisa direproduksi. Saben batch produksi diverifikasi dening HPLC lan Spektrometri Massa (MS), kanthi dokumen analitis pendukung sing kasedhiya miturut panyuwunan.
Produk iki ditujokake khusus kanggo riset laboratorium, kalebu:
Simpen ing2–8°Ckanggo panyimpenan jangka pendek. Kanggo pengawetan jangka panjang, simpen ing-20°Cing wadhah sing ditutup rapat lan dilindhungi saka lembab, panas, lan cahya langsung.
Saben batch ngalami uji analitis sing komprehensif, kalebu:
Laporan COA, kromatogram HPLC, lan MS kasedhiya miturut panyuwunan.